Pusat Pusing Mendatar Cnc
Pusat pusingan mendatar CNC ialah sejenis mesin yang digunakan dalam pembuatan untuk membentuk bahagian silinder. Ia beroperasi dengan memutarkan bahan kerja manakala alat pemotong mengeluarkan bahan untuk mencapai bentuk yang diingini. "CNC" bermaksud Kawalan Berangka Komputer, bermakna mesin dikawal oleh program komputer yang menentukan pergerakan tepat alat pemotong. Pusat pusingan mendatar dibezakan oleh orientasi gelendong, yang dipasang secara mendatar, membolehkan pemesinan bahagian silinder yang cekap.

Komponen Utama
Katil: Pangkalan mesin tempat semua komponen lain dipasang.
Stok kepala: Memegang motor gelendong dan menyediakan gerakan putaran kepada bahan kerja.
Chuck: Mengapit bahan kerja untuk putaran.
Alat Turret: Memegang pelbagai alat pemotong yang boleh diindeks secara automatik ke dalam kedudukan pemotongan.
Paksi X dan Z: Paksi ini mengawal pergerakan alat pemotong sepanjang panjang (paksi-Z) dan diameter (paksi-X) bahan kerja.
Panel kawalan: Antara muka untuk pengaturcaraan dan mengawal mesin.
Sistem Penyejuk: Menyediakan penyejuk untuk pelinciran dan penyejukan semasa operasi pemesinan.
Penghantar Cip: Mengeluarkan serpihan dan serpihan dari kawasan pemesinan.
Fungsi
Berpusing: Memusingkan bahan kerja sambil alat pemotong mengeluarkan bahan untuk menghasilkan bentuk silinder.
Menghadap: Memotong permukaan rata berserenjang dengan paksi putaran bahan kerja.
menggerudi: Membuat lubang pada bahan kerja menggunakan alat pemotong khusus.
membosankan: Membesarkan lubang sedia ada atau mencipta ciri dalaman.
Pengisian benang: Memotong benang pada permukaan silinder.
Aplikasi
Industri automotif: Pembuatan komponen enjin, aci, gear dan bahagian ketepatan lain.
Industri Aeroangkasa: Menghasilkan komponen seperti bahagian gear pendaratan, aci turbin, dan komponen enjin.
Industri Perubatan: Membuat instrumen pembedahan, alat prostetik, dan implan perubatan.
Kejuruteraan Am: Mencipta pelbagai komponen mekanikal yang digunakan dalam jentera industri, pam, injap, dsb.
Alat dan Pembuatan Mati: Pemesinan komponen perkakas untuk proses pembuatan.
elektronik: Menghasilkan bahagian untuk peranti elektronik seperti penyambung, perumah dan soket.
Parameter Utama
| Tidak | item | CK6163 | CK6180 | CK61100 | CK61125 |
| 1 | Diameter pusingan maksimum pada katil (mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 2 | Diameter pusingan maksimum palet arah X(mm) | 350 | 500 | 660 | 850 |
| 3 | Panjang bahan kerja maksimum (mm) | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
| 4 | Panjang rel katil (mm) | 550 | 600 | 660 | 755 |
| 5 | Beban bahan kerja maksimum (T) | 2T | 3T | 4T | 5t-8T |
| 6 | Bentuk putaran gelendong | Transmisi mekanikal tiga kelajuan, peraturan kelajuan tanpa langkah dalam gear | Transmisi mekanikal empat kelajuan, peraturan kelajuan tanpa langkah dalam gear | ||
| 7 | Julat kelajuan gelendong (rpm) | 25-800 | 25-800 | 15-600 | 5-400 |
| 8 | Struktur hujung gelendong | C11 atau D11 | C11 atau D11 | C11 atau D11 | A2-15 |
| 9 | Lubang tembus gelendong(mm) | 105 | 105 | 130 | 130 |
| 10 | Tirus hujung hadapan lubang gelendong | Metrik120,1:20 | Metrik120,1:20 | Metrik140,1:20 | Metrik140,1:20 |
| 11 | Lejang maksimum pemegang alat(mm) | X:530 | X:550 | X:530 | X:560 |
| 12 | Spesifikasi skru penggelek | X:3205/Z:5010-6310 | X3205/5010-6310 | X3205/5010-6310 | X:5008/Z:8012 |
| 13 | Kelajuan bergerak (mm/min) | X:6000/Z:10000 | X:6000/Z:10000 | X:5000/Z:8000 | X:4000/Z:6000 |
| 14 | Ketepatan kedudukan (mm) | X:0.02/Z:0.03 | X:0.02/Z:0.03 | X :0.030 Z :0.045 | X :0.030 Z :0.045 |
| 15 | Ketepatan Kedudukan semula(mm) | X:0.075/Z:0.01 | X:0.075/Z:0.01 | X:0.075/Z:0.015 | X:0.075/Z:0.015 |
| 16 | Ketepatan pemesinan bahan kerja | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT7 | IT7 |
| 17 | Kekasaran permukaan bahan kerja | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra3.2 | Ra3.2 |
| 18 | Diameter lengan stok ekor (mm) | 100 | 100 | Φ100 | 160 |
| 19 | Perjalanan lengan stok ekor(mm) | 250 | 250 | 250 | 300 |
| 20 | Spesifikasi lubang tirus lengan ekor lengan | MT6 atau MT5 | MT6 atau MT5 | MT6 | Metrik80mm 1:20 |
| 21 | Saiz bahagian pemotong (mm) | 32*32 | 32*32 | 40*40mm | 45*45 |
| 22 | Dimensi mesin(mm) | 3700*1820*1780 | 3700*1820*1780 | 3900*2000*1780 | 3900*2000*1780 |
| 23 | Jumlah Berat(kg) | Lebih kurang 4200/4600/4800/5000 | Lebih kurang 4500/5000/5500/6500 | Lebih kurang 5600/6400/7500 | Lebih kurang 6000/7000/9000 |
Cool tags: pusat pusingan mendatar cnc, pengeluar pusat pusingan mendatar cnc China
Sepasang
Pelarik Menegak BesarSeterusnya
Mesin Pusat Pusing CncAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan








